Metric 8.8 HHCS
42001
- Grade 8.8 HHCS M4-0.70 X 12 mm
- D
- 0
| Diameter: | M4M4 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 0.700.70 |
| Length: | 12 mm12 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42002
- Grade 8.8 HHCS M4-0.70 X 16 mm
- G
- 0
| Diameter: | M4M4 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 0.700.70 |
| Length: | 16 mm16 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42004
- Grade 8.8 HHCS M4-0.70 X 20 mm
- G
- 0
| Diameter: | M4M4 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 0.700.70 |
| Length: | 20 mm20 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42005
- Grade 8.8 HHCS M4-0.70 X 25 mm
- G
- 0
| Diameter: | M4M4 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 0.700.70 |
| Length: | 25 mm25 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42006
- Grade 8.8 HHCS M4-0.70 X 40 mm
- G
- 0
| Diameter: | M4M4 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 0.700.70 |
| Length: | 40 mm40 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42007
- Grade 8.8 HHCS M4-0.70 X 45 mm
- G
- 0
| Diameter: | M4M4 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 0.700.70 |
| Length: | 45 mm45 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42007-1
- Grade 8.8 HHCS M4-0.70 X 50 mm
- G
- 0
| Diameter: | M4M4 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 0.700.70 |
| Length: | 50 mm50 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42008
- Grade 8.8 HHCS M5-0.80 X 10 mm
- G
- 0
| Diameter: | M5M5 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 0.800.80 |
| Length: | 10 mm10 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42009
- Grade 8.8 HHCS M5-0.80 X 12 mm
- D
- 0
| Diameter: | M5M5 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 0.800.80 |
| Length: | 12 mm12 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42010
- Grade 8.8 HHCS M5-0.80 X 16 mm
- G
- 0
| Diameter: | M5M5 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 0.800.80 |
| Length: | 16 mm16 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42011
- Grade 8.8 HHCS M5-0.80 X 20 mm
- C
- 0
| Diameter: | M5M5 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 0.800.80 |
| Length: | 20 mm20 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42013
- Grade 8.8 HHCS M5-0.80 X 25 mm
- C
- 0
| Diameter: | M5M5 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 0.800.80 |
| Length: | 25 mm25 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42015
- Grade 8.8 HHCS M5-0.80 X 30 mm
- D
- 0
| Diameter: | M5M5 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 0.800.80 |
| Length: | 30 mm30 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42016
- Grade 8.8 HHCS M5-0.80 X 35 mm
- D
- 0
| Diameter: | M5M5 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 0.800.80 |
| Length: | 35 mm35 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42017
- Grade 8.8 HHCS M5-0.80 X 40 mm
- G
- 0
| Diameter: | M5M5 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 0.800.80 |
| Length: | 40 mm40 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42018
- Grade 8.8 HHCS M5-0.80 X 45 mm
- G
- 0
| Diameter: | M5M5 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 0.800.80 |
| Length: | 45 mm45 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42019
- Grade 8.8 HHCS M5-0.80 X 50 mm
- G
- 0
| Diameter: | M5M5 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 0.800.80 |
| Length: | 50 mm50 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42026
- Grade 8.8 HHCS M6-1.00 X 10 mm
- C
- 0
| Diameter: | M6M6 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.001.00 |
| Length: | 10 mm10 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42027
- Grade 8.8 HHCS M6-1.00 X 12 mm
- C
- 0
| Diameter: | M6M6 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.001.00 |
| Length: | 12 mm12 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42027-14
- Grade 8.8 HHCS M6-1.00 X 14 mm
- G
- 0
| Diameter: | M6M6 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.001.00 |
| Length: | 14 mm14 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42028
- Grade 8.8 HHCS M6-1.00 X 16 mm
- B
- 0
| Diameter: | M6M6 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.001.00 |
| Length: | 16 mm16 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42030
- Grade 8.8 HHCS M6-1.00 X 20 mm
- A
- 0
| Diameter: | M6M6 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.001.00 |
| Length: | 20 mm20 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42032
- Grade 8.8 HHCS M6-1.00 X 25 mm
- B
- 0
| Diameter: | M6M6 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.001.00 |
| Length: | 25 mm25 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42034
- Grade 8.8 HHCS M6-1.00 X 30 mm
- B
- 0
| Diameter: | M6M6 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.001.00 |
| Length: | 30 mm30 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42036
- Grade 8.8 HHCS M6-1.00 X 35 mm
- D
- 0
| Diameter: | M6M6 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.001.00 |
| Length: | 35 mm35 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42037
- Grade 8.8 HHCS M6-1.00 X 40 mm
- C
- 0
| Diameter: | M6M6 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.001.00 |
| Length: | 40 mm40 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42038
- Grade 8.8 HHCS M6-1.00 X 45 mm
- B
- 0
| Diameter: | M6M6 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.001.00 |
| Length: | 45 mm45 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42039
- Grade 8.8 HHCS M6-1.00 X 50 mm
- B
- 0
| Diameter: | M6M6 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.001.00 |
| Length: | 50 mm50 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42040
- Grade 8.8 HHCS M6-1.00 X 55 mm
- G
- 0
| Diameter: | M6M6 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.001.00 |
| Length: | 55 mm55 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42041
- Grade 8.8 HHCS M6-1.00 X 60 mm
- D
- 0
| Diameter: | M6M6 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.001.00 |
| Length: | 60 mm60 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42042
- Grade 8.8 HHCS M6-1.00 X 65 mm
- G
- 0
| Diameter: | M6M6 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.001.00 |
| Length: | 65 mm65 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42043
- Grade 8.8 HHCS M6-1.00 X 70 mm
- D
- 0
| Diameter: | M6M6 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.001.00 |
| Length: | 70 mm70 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42043-1
- Grade 8.8 HHCS M6-1.00 X 75 mm
- D
- 0
| Diameter: | M6M6 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.001.00 |
| Length: | 75 mm75 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42043-2
- Grade 8.8 HHCS M6-1.00 X 90 mm
- D
- 0
| Diameter: | M6M6 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.001.00 |
| Length: | 90 mm90 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42045
- Grade 8.8 HHCS M7-1.00 X 16 mm
- G
- 0
| Diameter: | M7M7 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.001.00 |
| Length: | 16 mm16 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42047
- Grade 8.8 HHCS M7-1.00 X 20 mm
- G
- 0
| Diameter: | M7M7 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.001.00 |
| Length: | 20 mm20 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42047-1
- Grade 8.8 HHCS M7-1.00 X 25 mm
- G
- 0
| Diameter: | M7M7 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.001.00 |
| Length: | 25 mm25 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42048
- Grade 8.8 HHCS M7-1.00 X 30 mm
- G
- 0
| Diameter: | M7M7 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.001.00 |
| Length: | 30 mm30 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42049
- Grade 8.8 HHCS M7-1.00 X 40 mm
- G
- 0
| Diameter: | M7M7 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.001.00 |
| Length: | 40 mm40 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42050
- Grade 8.8 HHCS M8-1.25 X 10 mm
- C
- 0
| Diameter: | M8M8 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Length: | 10 mm10 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42051
- Grade 8.8 HHCS M8-1.25 X 12 mm
- D
- 0
| Diameter: | M8M8 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Length: | 12 mm12 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42051-14
- Grade 8.8 HHCS M8-1.25 X 14 mm
- G
- 0
| Diameter: | M8M8 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Length: | 14 mm14 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42052
- Grade 8.8 HHCS M8-1.25 X 16 mm
- B
- 0
| Diameter: | M8M8 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Length: | 16 mm16 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42053
- Grade 8.8 HHCS M8-1.25 X 18 mm
- G
- 0
| Diameter: | M8M8 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Length: | 18 mm18 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42054
- Grade 8.8 HHCS M8-1.25 X 20 mm
- B
- 0
| Diameter: | M8M8 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Length: | 20 mm20 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42056
- Grade 8.8 HHCS M8-1.25 X 25 mm
- B
- 0
| Diameter: | M8M8 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Length: | 25 mm25 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42058
- Grade 8.8 HHCS M8-1.25 X 30 mm
- A
- 0
| Diameter: | M8M8 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Length: | 30 mm30 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42060
- Grade 8.8 HHCS M8-1.25 X 35 mm
- C
- 0
| Diameter: | M8M8 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Length: | 35 mm35 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42061
- Grade 8.8 HHCS M8-1.25 X 40 mm
- B
- 0
| Diameter: | M8M8 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Length: | 40 mm40 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42062
- Grade 8.8 HHCS M8-1.25 X 45 mm
- C
- 0
| Diameter: | M8M8 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Length: | 45 mm45 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42063
- Grade 8.8 HHCS M8-1.25 X 50 mm
- C
- 0
| Diameter: | M8M8 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Length: | 50 mm50 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42064
- Grade 8.8 HHCS M8-1.25 X 55 mm
- D
- 0
| Diameter: | M8M8 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Length: | 55 mm55 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42065
- Grade 8.8 HHCS M8-1.25 X 60 mm
- D
- 0
| Diameter: | M8M8 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Length: | 60 mm60 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42066
- Grade 8.8 HHCS M8-1.25 X 65 mm
- C
- 0
| Diameter: | M8M8 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Length: | 65 mm65 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42067
- Grade 8.8 HHCS M8-1.25 X 70 mm
- D
- 0
| Diameter: | M8M8 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Length: | 70 mm70 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42068
- Grade 8.8 HHCS M8-1.25 X 75 mm
- G
- 0
| Diameter: | M8M8 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Length: | 75 mm75 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42069
- Grade 8.8 HHCS M8-1.25 X 80 mm
- D
- 0
| Diameter: | M8M8 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Length: | 80 mm80 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42070
- Grade 8.8 HHCS M8-1.25 X 85 mm
- G
- 0
| Diameter: | M8M8 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Length: | 85 mm85 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42071
- Grade 8.8 HHCS M8-1.25 X 90 mm
- C
- 0
| Diameter: | M8M8 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Length: | 90 mm90 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42072
- Grade 8.8 HHCS M8-1.25 X 95 mm
- G
- 0
| Diameter: | M8M8 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Length: | 95 mm95 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42073-100
- Grade 8.8 HHCS M8-1.25 X 100 mm
- C
- 0
| Diameter: | M8M8 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Length: | 100 mm100 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42074
- Grade 8.8 HHCS M10-1.50 X 16 mm
- C
- 0
| Diameter: | M10M10 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.501.50 |
| Length: | 16 mm16 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42076
- Grade 8.8 HHCS M10-1.50 X 20 mm
- B
- 0
| Diameter: | M10M10 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.501.50 |
| Length: | 20 mm20 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42078
- Grade 8.8 HHCS M10-1.50 X 25 mm
- B
- 0
| Diameter: | M10M10 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.501.50 |
| Length: | 25 mm25 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42080
- Grade 8.8 HHCS M10-1.50 X 30 mm
- B
- 0
| Diameter: | M10M10 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.501.50 |
| Length: | 30 mm30 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42081
- Grade 8.8 HHCS M10-1.50 X 35 mm
- B
- 0
| Diameter: | M10M10 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.501.50 |
| Length: | 35 mm35 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42083
- Grade 8.8 HHCS M10-1.50 X 40 mm
- B
- 0
| Diameter: | M10M10 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.501.50 |
| Length: | 40 mm40 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42084
- Grade 8.8 HHCS M10-1.50 X 45 mm
- B
- 0
| Diameter: | M10M10 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.501.50 |
| Length: | 45 mm45 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42085
- Grade 8.8 HHCS M10-1.50 X 50 mm
- B
- 0
| Diameter: | M10M10 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.501.50 |
| Length: | 50 mm50 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42086
- Grade 8.8 HHCS M10-1.50 X 55 mm
- D
- 0
| Diameter: | M10M10 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.501.50 |
| Length: | 55 mm55 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42087
- Grade 8.8 HHCS M10-1.50 X 60 mm
- D
- 0
| Diameter: | M10M10 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.501.50 |
| Length: | 60 mm60 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42088
- Grade 8.8 HHCS M10-1.50 X 65 mm
- C
- 0
| Diameter: | M10M10 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.501.50 |
| Length: | 65 mm65 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42089
- Grade 8.8 HHCS M10-1.50 X 70 mm
- D
- 0
| Diameter: | M10M10 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.501.50 |
| Length: | 70 mm70 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42090
- Grade 8.8 HHCS M10-1.50 X 75 mm
- G
- 0
| Diameter: | M10M10 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.501.50 |
| Length: | 75 mm75 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42091
- Grade 8.8 HHCS M10-1.50 X 80 mm
- C
- 0
| Diameter: | M10M10 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.501.50 |
| Length: | 80 mm80 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42092
- Grade 8.8 HHCS M10-1.50 X 85 mm
- D
- 0
| Diameter: | M10M10 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.501.50 |
| Length: | 85 mm85 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42093
- Grade 8.8 HHCS M10-1.50 X 90 mm
- C
- 0
| Diameter: | M10M10 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.501.50 |
| Length: | 90 mm90 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42095-100
- Grade 8.8 HHCS M10-1.50 X 100 mm
- D
- 0
| Diameter: | M10M10 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.501.50 |
| Length: | 100 mm100 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42097
- Grade 8.8 HHCS M12-1.75 X 16 mm
- G
- 0
| Diameter: | M12M12 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.751.75 |
| Length: | 16 mm16 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42099
- Grade 8.8 HHCS M12-1.75 X 20 mm
- C
- 0
| Diameter: | M12M12 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.751.75 |
| Length: | 20 mm20 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42101
- Grade 8.8 HHCS M12-1.75 X 25 mm
- C
- 0
| Diameter: | M12M12 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.751.75 |
| Length: | 25 mm25 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42103
- Grade 8.8 HHCS M12-1.75 X 30 mm
- C
- 0
| Diameter: | M12M12 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.751.75 |
| Length: | 30 mm30 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42104
- Grade 8.8 HHCS M12-1.75 X 35 mm
- B
- 0
| Diameter: | M12M12 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.751.75 |
| Length: | 35 mm35 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42105
- Grade 8.8 HHCS M12-1.75 X 40 mm
- B
- 0
| Diameter: | M12M12 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.751.75 |
| Length: | 40 mm40 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42106
- Grade 8.8 HHCS M12-1.75 X 45 mm
- C
- 0
| Diameter: | M12M12 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.751.75 |
| Length: | 45 mm45 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42107
- Grade 8.8 HHCS M12-1.75 X 50 mm
- B
- 0
| Diameter: | M12M12 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.751.75 |
| Length: | 50 mm50 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42108
- Grade 8.8 HHCS M12-1.75 X 55 mm
- G
- 0
| Diameter: | M12M12 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.751.75 |
| Length: | 55 mm55 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42109
- Grade 8.8 HHCS M12-1.75 X 60 mm
- C
- 0
| Diameter: | M12M12 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.751.75 |
| Length: | 60 mm60 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42110
- Grade 8.8 HHCS M12-1.75 X 65 mm
- G
- 0
| Diameter: | M12M12 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.751.75 |
| Length: | 65 mm65 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42111
- Grade 8.8 HHCS M12-1.75 X 70 mm
- D
- 0
| Diameter: | M12M12 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.751.75 |
| Length: | 70 mm70 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42112
- Grade 8.8 HHCS M12-1.75 X 75 mm
- D
- 0
| Diameter: | M12M12 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.751.75 |
| Length: | 75 mm75 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42113
- Grade 8.8 HHCS M12-1.75 X 80 mm
- D
- 0
| Diameter: | M12M12 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.751.75 |
| Length: | 80 mm80 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42115
- Grade 8.8 HHCS M12-1.75 X 90 mm
- C
- 0
| Diameter: | M12M12 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.751.75 |
| Length: | 90 mm90 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42117
- Grade 8.8 HHCS M12-1.75 X 100 mm
- G
- 0
| Diameter: | M12M12 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.751.75 |
| Length: | 100 mm100 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42118
- Grade 8.8 HHCS M12-1.75 X 110 mm
- C
- 0
| Diameter: | M12M12 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.751.75 |
| Length: | 110 mm110 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42119
- Grade 8.8 HHCS M12-1.75 X 120 mm
- C
- 0
| Diameter: | M12M12 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.751.75 |
| Length: | 120 mm120 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42120
- Grade 8.8 HHCS M12-1.75 X 130 mm
- G
- 0
| Diameter: | M12M12 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.751.75 |
| Length: | 130 mm130 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42121
- Grade 8.8 HHCS M12-1.75 X 180 mm
- D
- 0
| Diameter: | M12M12 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 1.751.75 |
| Length: | 180 mm180 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42135
- Grade 8.8 HHCS M14-2.00 X 30 mm
- C
- 0
| Diameter: | M14M14 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 2.002.00 |
| Length: | 30 mm30 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42136
- Grade 8.8 HHCS M14-2.00 X 35 mm
- C
- 0
| Diameter: | M14M14 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 2.002.00 |
| Length: | 35 mm35 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42137
- Grade 8.8 HHCS M14-2.00 X 40 mm
- C
- 0
| Diameter: | M14M14 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 2.002.00 |
| Length: | 40 mm40 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42139
- Grade 8.8 HHCS M14-2.00 X 50 mm
- C
- 0
| Diameter: | M14M14 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 2.002.00 |
| Length: | 50 mm50 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42140
- Grade 8.8 HHCS M14-2.00 X 55 mm
- C
- 0
| Diameter: | M14M14 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 2.002.00 |
| Length: | 55 mm55 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42141
- Grade 8.8 HHCS M14-2.00 X 60 mm
- D
- 0
| Diameter: | M14M14 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 2.002.00 |
| Length: | 60 mm60 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42142
- Grade 8.8 HHCS M14-2.00 X 65 mm
- G
- 0
| Diameter: | M14M14 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 2.002.00 |
| Length: | 65 mm65 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42143
- Grade 8.8 HHCS M14-2.00 X 70 mm
- D
- 0
| Diameter: | M14M14 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 2.002.00 |
| Length: | 70 mm70 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42144
- Grade 8.8 HHCS M14-2.00 X 75 mm
- G
- 0
| Diameter: | M14M14 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 2.002.00 |
| Length: | 75 mm75 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42145
- Grade 8.8 HHCS M14-2.00 X 80 mm
- G
- 0
| Diameter: | M14M14 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 2.002.00 |
| Length: | 80 mm80 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42147
- Grade 8.8 HHCS M14-2.00 X 90 mm
- G
- 0
| Diameter: | M14M14 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 2.002.00 |
| Length: | 90 mm90 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42148
- Grade 8.8 HHCS M14-2.00 X 100 mm
- G
- 0
| Diameter: | M14M14 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 2.002.00 |
| Length: | 100 mm100 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42149
- Grade 8.8 HHCS M14-2.00 X 120 mm
- G
- 0
| Diameter: | M14M14 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 2.002.00 |
| Length: | 120 mm120 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42164
- Grade 8.8 HHCS M16-2.00 X 25 mm
- G
- 0
| Diameter: | M16M16 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 2.002.00 |
| Length: | 25 mm25 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42166
- Grade 8.8 HHCS M16-2.00 X 30 mm
- G
- 0
| Diameter: | M16M16 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 2.002.00 |
| Length: | 30 mm30 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42167
- Grade 8.8 HHCS M16-2.00 X 35 mm
- C
- 0
| Diameter: | M16M16 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 2.002.00 |
| Length: | 35 mm35 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42168
- Grade 8.8 HHCS M16-2.00 X 40 mm
- C
- 0
| Diameter: | M16M16 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 2.002.00 |
| Length: | 40 mm40 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42169
- Grade 8.8 HHCS M16-2.00 X 45 mm
- C
- 0
| Diameter: | M16M16 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 2.002.00 |
| Length: | 45 mm45 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42170
- Grade 8.8 HHCS M16-2.00 X 50 mm
- C
- 0
| Diameter: | M16M16 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 2.002.00 |
| Length: | 50 mm50 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42171
- Grade 8.8 HHCS M16-2.00 X 55 mm
- C
- 0
| Diameter: | M16M16 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 2.002.00 |
| Length: | 55 mm55 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42172
- Grade 8.8 HHCS M16-2.00 X 60 mm
- C
- 0
| Diameter: | M16M16 |
| Type: | CoarseCoarse |
| Thread Pitch: | 2.002.00 |
| Length: | 60 mm60 mm |
| Plating: | ZincZinc |
42173
- Grade 8.8 HHCS M16-2.00 X 65 mm
- G
- 0
